Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
WOMALA
ได้รับการรับรอง:
.
Model Number:
31459404
เซ็นเซอร์วัดการไหลของอากาศ 31459404 เป็นเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงและทนทาน ออกแบบมาสำหรับระบบไอดีเครื่องยนต์ยานยนต์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และการตรวจสอบการไหลของก๊าซในห้องปฏิบัติการ ใช้เทคโนโลยีฟิล์มความร้อนเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วและความเสถียรในระยะยาว
พารามิเตอร์ | ค่า/คำอธิบาย |
---|---|
หมายเลขรุ่น | 31459404 |
ช่วงการวัด | 0~500 กก./ชม. |
ความแม่นยำ | ±1% FS |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +85°C |
แรงดันไฟฟ้า | 12V DC (9~36V ช่วงกว้างเป็นตัวเลือก) |
สัญญาณเอาต์พุต | 0~5V / PWM / CAN Bus |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | ปลั๊กมาตรฐานสำหรับอากาศยาน |
สื่อที่เข้ากันได้ | อากาศ, ก๊าซเฉื่อย |
อายุการใช้งาน | ≥1 ล้านรอบ |
ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภทเครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
2015-2020 | Volvo | XC60 T5/T6 | 2.0L I4 Turbocharged |
2016-2021 | Volvo | S90 T8 Hybrid | 2.0L I4 Turbo+Electric |
2017-2022 | Volvo | V60 Cross Country | 2.0L I4 Turbocharged |
2018-2023 | Volvo | XC90 B5/B6 | 2.0L I4 Turbo/Supercharged |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
ผู้ผลิต | WOMALA Autoparts |
แบรนด์ | WOMALA |
น้ำหนักสินค้า | 0.68 ปอนด์ (310 กรัม) |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 4.3 × 3.1 × 2.4 นิ้ว (110 × 80 × 60 มม.) |
หมายเลขรุ่นสินค้า | 31459404 |
ภายนอก | ตัวเรือนอะลูมิเนียมอัลลอยด์แบบอะโนไดซ์ |
หมายเลขชิ้นส่วน OEM | 31459404, 31459405, 31459406, B58-AFM001 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา