สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
WOMALA
ได้รับการรับรอง:
.
หมายเลขรุ่น:
31293957
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
เลขรายการ | 31293957 |
รูปแบบที่เข้ากันได้ | สําหรับ Volvo V40 |
ชื่อรายการ | เครื่องปรับอากาศ |
รถยนต์ | สําหรับ Volvo |
แพ็คเกจ | นิวเทรล |
การรับประกัน | 18 เดือน |
น้ําหนัก | 0.8 กิโลกรัม |
Air Intake Deflector 31293957 เป็นส่วนประกอบ OEM ที่ออกแบบด้วยความแม่นยํา เพื่อปรับปรุงการไหลของอากาศไปยังระบบสูบเครื่องยนต์ผลิตจากโพลีเอเธลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) พร้อมเครื่องปรับความหนาแน่น UV, เครื่องเลื่อนอากาศนี้รับประกันการทํางานที่ทนทานในอุณหภูมิสุดขั้ว (-40 °C ถึง +110 °C) รูปทรงทางอากาศของมันจะนําอากาศสะอาดไปยังกล่องอากาศโดยป้องกันการเข้าของน้ํา / ผงการรักษาประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ดีที่สุด. การเปลี่ยน bolt-on โดยตรงสําหรับรุ่นที่ถูกเลือก รวมถึงอุปกรณ์การติดตั้งทั้งหมดที่จําเป็น
ปริมาตร | ค่า/อธิบาย |
---|---|
เลขส่วน | 31293957 |
ความเหมาะสม | สําหรับ Volvo V40 |
สี | สีดํา/สีเทา (ตามปกติ) |
น้ําหนัก | ~0.8-1.2 kg (ประมาณ) |
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ถึง +80°C |
อัตราส่วนพื้นที่เปิดคลุม | ~30-50% (ถ้ามี) |
ประเภทการติดตั้ง | โบลท์ / คลิป-ออน |
การป้องกันการเข้า (IP) | IP6X (กันฝุ่น) |
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี |
---|---|---|
สําหรับ Volvo | V40 ทั่วประเทศ | ปี 2013-2019 |
สําหรับ Volvo | V40 (13-) | ปี 2013-2019 |
ประเภท | รายละเอียดเทคนิค | หมายเหตุ |
---|---|---|
การทํางาน | ||
ความจุของอากาศ | 150-250 CFM (ปรับตามความต้องการของเครื่องยนต์) | ความไหลสูงขึ้นสําหรับเครื่องยนต์ทูโบชาร์จ |
ความดันลด | ≤ 15 kPa (สภาพกรองสะอาด) | เพิ่มขึ้นเมื่อกรองบด |
ประสิทธิภาพในการปิด | ≥95% (ป้องกันการเข้าของลมไม่กรอง) | สําคัญต่อการป้องกันเครื่องยนต์ |
ความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม | ||
ชีวิต ใน งาน | 200,000 km หรือ 5 ปี | อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก่อน |
ความทนทานต่อแสง UV | วัสดุพอลิเมอร์ที่มั่นคงด้วย UV | ป้องกันการทําลายของ |
ความต้านทานการสั่น | 5-50 Hz (สอดคล้องกับ ISO 1940) | เหมาะสําหรับสถานการณ์นอกถนน |
การออกแบบเครื่องกล | ||
อุปกรณ์ยาง | หมุนสแตนเลสที่หล่อลื่นตัวเอง | การออกแบบที่ไม่มีการบํารุงรักษา |
มุมเปิดคลุม | 0° (ปิด) ถึง 90° (เปิดเต็ม) | ปรับอัตโนมัติการไหลของอากาศ |
ความสอดคล้องและการรับรอง | ||
มาตรฐานการปล่อย | ความสมบูรณ์แบบในระดับ 4 ของ Euro VI/EPA | สําหรับเครื่องยนต์แบบที่เข้ากันได้ |
การรับรอง ISO | ISO 5011 (มาตรฐานการทดสอบกรองอากาศ) | การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ |
การบํารุง | ||
ระยะเวลาการตรวจ | 50,000 กิโลเมตร หรือต่อปี | การตรวจสอบทางสายตาเกี่ยวกับความเสียหาย |
วิธีทําความสะอาด | อากาศกดแห้ง (ความดัน ≤ 2 บาร์) | หลีกเลี่ยงน้ํา/เครื่องทําความสะอาดด้วยสารเคมี |
คําถาม | ตอบ | หมายเหตุเสริม |
---|---|---|
กี่ครั้งควรตรวจสอบช่องรับอากาศ | ทุก 50,000 กิโลเมตร หรือต่อปี ตามที่เกิดขึ้นก่อน | การตรวจสอบบ่อยขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น |
กล่อง สามารถ ทําความสะอาด ได้ ไหม หรือ ต้อง เปลี่ยน ถ้า มัน สกปรก? | ทําความสะอาดด้วยอากาศกดแห้ง (≤ 2 bar) หากแตกหรือบิดเปลี่ยน | ไม่ต้องใช้น้ําหรือสารละลาย |
อายุการใช้งานที่คาด | 200,000 กิโลเมตร หรือ 5 ปีในสภาพปกติ | อายุการใช้งานที่ลดลงในภูมิอากาศที่รุนแรง |
ส่วนนี้มีผลต่อผลงานของเครื่องไหม | ใช่ มันทําให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสม และป้องกันการเข้าของอากาศที่ไม่ได้กรอง | สําคัญสําหรับเครื่องยนต์ทูเบอร์ |
กล่องจะทนต่ออุณหภูมิสูงไหม | ใช่ มันทํางานระหว่าง -30°C ถึง +80°C | หลีกเลี่ยงแหล่งความร้อนตรง > 100 °C |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา