Place of Origin:
China
ชื่อแบรนด์:
WOMALA
ได้รับการรับรอง:
.
Model Number:
30763153
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขสินค้า | 30763153 |
| รุ่นที่เข้ากันได้ | สำหรับ Volvo |
| ชื่อสินค้า | หมุดไฟหน้าหลัง คลิปยึดล็อคไฟหน้า |
| แบรนด์ | WOMALA |
| แพ็คเกจ | เป็นกลาง |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
หมุดไฟหน้าหลัง 30763153 เป็นคลิปยึดล็อคไฟหน้า OEM ที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ Volvo ชิ้นส่วนของแท้ชิ้นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการติดตั้งชุดไฟหน้าที่ปลอดภัย พร้อมการติดตั้งที่แม่นยำตรงตามข้อกำหนดดั้งเดิม การออกแบบสั้นให้ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน ผลิตจากวัสดุที่ทนทานเพื่อทนต่อการสั่นสะเทือนของรถยนต์และสภาพแวดล้อม ทดแทนโดยตรงสำหรับส่วนประกอบดั้งเดิมจากโรงงาน
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 30763153 |
| ชื่อชิ้นส่วน | หมุดไฟหน้าหลัง |
| การใช้งาน | คลิปยึดล็อคไฟหน้า |
| ความเข้ากันได้ | ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ Volvo |
| วัสดุ | เทอร์โมพลาสติกเกรดสูง |
| สี | สีดำ |
| ความยาว | 45 มม. (รุ่นสั้น) |
| น้ำหนัก | 0.02 กก. |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +120°C |
| หมวดหมู่ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียดทางเทคนิค |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 30763153 |
| ประเภทส่วนประกอบ | ฮาร์ดแวร์ติดตั้งไฟหน้า |
| การใช้งานกับรถยนต์ | เข้ากันได้กับรุ่น Volvo XC60 XC90 S60 S90 (2015-2023) |
| องค์ประกอบของวัสดุ | โพลีเอไมด์ 66 เสริมใยแก้ว |
| ผิวสำเร็จ | เคลือบสีดำทน UV |
| ความต้านทานแรงดึง | 85 MPa |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +135°C |
| แรงหนีบ | 25±3 N |
| ความคลาดเคลื่อนของมิติ | ±0.15 มม. |
| คำถาม | คำตอบ |
|---|---|
| รุ่น Volvo ใดบ้างที่ต้องการรุ่นสั้นนี้โดยเฉพาะ | สำหรับ: • S90 ปี 2016-2021 • XC60 ปี 2015-2022 (เฉพาะแพลตฟอร์ม SPA) • ต้องมีการตรวจสอบ VIN สำหรับ XC90 ปี 2018+ |
| สิ่งนี้แตกต่างจากหมุดรุ่นยาวอย่างไร | รุ่นสั้นวัดได้ 45 มม. เทียบกับ 65 มม. สำหรับรุ่นยาว โดยมีข้อมูลจำเพาะของวัสดุเหมือนกัน แต่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน |
| ต้องใช้เครื่องมืออะไรในการติดตั้ง | ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ - ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งด้วยมือพร้อมการยืนยันการคลิกที่ได้ยิน |
| ต้องใช้คลิปกี่ตัวต่อคัน | โดยทั่วไปต้องใช้คลิป 2-4 ตัว ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าไฟหน้าเฉพาะ |
| สิ่งนี้สามารถทนต่อสภาวะการล้างรถได้หรือไม่ | ได้ การเคลือบที่ทนต่อรังสียูวีและการออกแบบที่ปิดสนิทได้รับการจัดอันดับสำหรับการล้างแรงดันสูงถึง 1200 psi |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา