สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
womala
ได้รับการรับรอง:
SGS
หมายเลขรุ่น:
31283746
รายละเอียดสินค้า:
31283746 อะไหล่รถยนต์อะไหล่กันชนหน้าศูนย์สนับสนุนวงเล็บ V40 2013+
รายละเอียดโดยย่อ:
เหมาะสำหรับ:
ชื่อ |
ขายึดศูนย์กันชนหน้า
|
รุ่นรถ |
V40 2013+ |
สภาพ | ใหม่ |
การบรรจุ | บรรจุเป็นกลางและรับความต้องการบรรจุภัณฑ์พิเศษของลูกค้า |
OE | 31283746 |
ท่าเรือ | กวางโจว หนิงโป เซี่ยงไฮ้ |
ใบรับรอง | SGS |
การส่งสินค้า | DHL, UPS, FedEx, EMS ทางทะเล ฯลฯ |
การรับประกัน | 1 ปี |
ข้อดีของเรา | โรงงานขายตรง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลอดเวลา คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ครบชุด |
คำอธิบายโดยละเอียด:
หมายเหตุ รายละเอียดส่วนสำคัญ |
ทำ | แบบอย่าง | ปี | ตัวแปร | พิมพ์ | แชสซี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | ดีเซล Hatchback | D2 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1560cc 84KW 114HP D 4162 T |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | ดีเซล Hatchback | D2 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13; D 4204 T8 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | ดีเซล Hatchback | D3 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 110KW 150HP D 4204 T16; D 4204 T9 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | ดีเซล Hatchback | D4 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | ดีเซล Hatchback | D4 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1984cc 130KW 177HP D 5204 T4 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T4 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T21 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T4 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 1984cc 132KW 180HP B 5204 T8 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T5 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T5 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 1984cc 157KW 214HP B 5204 T9 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T5 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 2497cc 183KW 249HP -- |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T5 AWD | รถลากจูง -- 525,526 | 2497cc 187KW 254HP B 5254 T12 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T2 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1498cc 90KW 122HP B 4154 T3;B 4154 T5 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T2 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17; B 4204 T38 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T3 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1498cc 112KW 152HP B 4154 T2;B 4154 T4 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T3 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33;B 4204 T37 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T3 GTDi | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1596cc 110KW 150HP B 4164 T3 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T4 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1596cc 147KW 200HP B 4164 T |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T4 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T19 |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T4 GTDi | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1596cc 132KW 180HP B 4164 T |
โปรดใช้การเลือกรุ่นเป็นแนวทางและตรวจสอบคำอธิบาย ...มากกว่า | วอลโว่ | V40 | 2020 | เบนซิน Hatchback | T5 | เอฟดับบลิวดี -- 525,526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
ภาพสินค้า:
ข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรม:
● สินค้าคงคลังขนาดใหญ่ จัดส่งที่รวดเร็ว
● มากกว่า 10,000+SKU ตัวเลข
● คุณภาพและการประกันแบรนด์
● ประสบการณ์การส่งออกมากกว่า 12 ปี
● การส่งออกอะไหล่รถยนต์ทั้งหมด
● บริการ OEM DOM
คำถามที่พบบ่อย:
ไตรมาสที่ 1คุณสามารถผลิตตามตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณ เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และส่วนควบ
ไตรมาสที่ 2คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ตอบ: ใช่เรามีการทดสอบก่อนส่งมอบ 100%เราใส่ใจในคุณภาพที่ดี?
ไตรมาสที่ 3คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
ตอบ: เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา และเราทำธุรกิจและผูกมิตรกับพวกเขาด้วยความจริงใจ ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา